

(69,30 € Kg)
Uso reservado a agricultores y/o aplicadores profesionales. Necesidad de Carnet de Aplicador. ¿Qué es esto?
Fungicida de amplio espectro. Con dos materias activas que actúan en dos sitios diferentes del metabolismo del hongo, ayudando a prevenir la aparición de resistencias. Materia activa: Piraclostrobin 6,7% + Boscalida 26,7%.
Envase: 10 KILOS (CAJA 10 UNID X 1 KILO)
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
AJO | BOTRITIS ROYA | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
ALMENDRO | MONILIA ABOLLADURA CRIBADO | 1 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 1000-1500 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10-15 días |
ARÁNDANO | OIDIO BOTRITIS | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
AVELLANO | NECROSIS GRIS | 1 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 600-1500 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10-15 días. |
BERENJENA | ESCLEROTINIA BOTRITIS OIDIO | 0,1 - 0,15 % | Al aire libre e invernadero. Dosis máxima: 1,5 kg/ha. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. En pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior en invernadero, y normal con tractor o manual al aire libre, con un máximo de 3 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
BRÉCOL | ALTERNARIA | 1 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 3 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
CEBOLLA | BOTRITIS ESCLEROTINIA | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
ESCAROLA | BOTRITIS ESCLEROTINIA | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-600 l/ha. En pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
ESPÁRRAGO | ROYA PODREDUMBRE BLANCA | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10 días. |
ESPINACA | ANTRACNOSIS MILDIU CLADOSPORIOSIS | 1 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
FRESAL | OIDIO BOTRITIS | 1 - 1,8 Kg/ha | En invernadero. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización manual con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
GARBANZO | RABIA DEL GARBANZO ESCLEROTINIA | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10 días. |
GROSELLERO | BOTRITIS OIDIO | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
JUDÍAS | BOTRITIS ESCLEROTINIA ROYA | 1 - 1,5 Kg/ha | Judía (sin vaina). Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10 días. |
LECHUGA | BOTRITIS ESCLEROTINIA | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. En pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
MORA-FRAMBUESO | BOTRITIS OIDIO | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
NOGAL | NECROSIS GRIS | 1 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 600-1500 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10-15 días. |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS | BOTRITIS OIDIO | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre e invernadero. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior en invernadero, y normal con tractor ó manual al aire libre, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10 días |
ORNAMENTALES LEÑOSAS | OIDIO BOTRITIS | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre e invernadero. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior en invernadero, y normal con tractor ó manual al aire libre, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 10 días. |
PIMIENTO | BOTRITIS ESCLEROTINIA OIDIO | 0,1 - 0,15 % | Al aire libre e invernadero. Dosis máxima: 1,5 kg/ha. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. En pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior en invernadero, y normal con tractor o manual al aire libre, con un máximo de 3 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
PUERRO | MILDIU BOTRITIS | 1 - 1,5 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-14 días. |
TOMATE | BOTRITIS ESCLEROTINIA OIDIO | 0,1 - 0,15 % | Al aire libre e invernadero. Dosis máxima: 1,5 kg/ha. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. En pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior en invernadero, y normal con tractor o manual al aire libre, con un máximo de 3 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
ZANAHORIA | ALTERNARIA OIDIO | 1 Kg/ha | Al aire libre. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Pulverización normal con tractor ó manual, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña y con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. |
Es un fungicida que permite combatir un gran número de hongos de las hortalizas. Con dos materias activas que actúan en dos sitios diferentes del metabolismo del hongo, Signum® es una solución altamente eficaz en el control de las enfermedades, ayudando a prevenir la aparición de resistencias.
Uso P.S. (días)
Judías 10
Ajos, Brécol, Cebolla, Escarola, Espinaca, Zanahoria 14
Puerro 21
Almendro, Avellano, Nogal 28
Arándano, Berenjena, Fresal, Grosellero, Moraframbueso, Pimiento, Tomate 3
Garbanzo, Lechuga 7
Espárrago, Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas NP
Es un fungicida que permite combatir un gran número de hongos de las hortalizas. Con dos materias activas que actúan en dos sitios diferentes del metabolismo del hongo, es una solución altamente eficaz en el control de las enfermedades, ayudando a prevenir la aparición de resistencias.
Se desarrolla de forma preventiva impidiendo tanto la germinación de esporas como el crecimiento del tubo germinativo: la actividad de los hongos patógenos se bloquea desde las primeras fases de la infección. Esta capacidad de prevenir la infección es fundamental para las frutas y hortalizas, donde la garantía de elevados estándares de calidad reviste una importancia primordial.
El primer tratamiento se realizará cuando las condiciones medioambientales indiquen que existe riesgo de aparición de las enfermedades. Para evitar la aparición de resistencias en los patógenos debe respetarse el número máximo de aplicaciones indicado, alternando con otros fungicidas de diferente modo de acción.
Calibrar el equipo de pulverización. Llenar el tanque del aplicador hasta sus ¾ partes y verter lentamente la dosis necesaria, con el agitador accionado, completando posteriormente el llenado del tanque.
Signum (Bellis Dupracee), nº reg 14.872//23977 en origen//España
https://www.mapa.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/productos/pdf/23977.pdf
No hay ninguna opinión por el momento.
Iniciar sesión